Профиль соревнования
XXVIII Кубок Вятки по пожарно-спасательному спорту

Киров
Стадион «Полигон ГУ МЧС России по Кировской области в манеже стадиона “Прометей”»
14.02.2019 - 17.02.2019
Национальный уровень
Информация о соревновании
15.02.2019
Место и спортсмен | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Полуфинал | Финал | Очки | Результат |
Санкт-Петербургский УГПС | 16,14 сек. | 15,88 сек. лучшая | 15,86 сек. | 17,63 сек. | 1727 | 15,88 сек. | |
Московская область | 15,75 сек. лучшая | 0,00 сек. | 15,68 сек. | 21,36 сек. | 1853 | 15,75 сек. | |
Кировская область | 15,92 сек. лучшая | 16,02 сек. | 15,57 сек. | 27,46 сек. | 1690 | 15,92 сек. | |
Ивановская ПСА ГПС | 15,81 сек. лучшая | 0,00 сек. | 15,98 сек. | 1794 | 15,81 сек. | ||
Санкт-Петербургский УГПС | 15,70 сек. | 15,66 сек. лучшая | 20,82 сек. | 1946 | 15,66 сек. | ||
Московская область | 15,85 сек. лучшая | 0,00 сек. | 0,00 сек. | 1756 | 15,85 сек. | ||
Удмуртская республика | 15,92 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1690 | 15,92 сек. | |||
Кировская область | 15,93 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1681 | 15,93 сек. | |||
Ивановская ПСА ГПС | 21,01 сек. | 16,02 сек. лучшая | 1602 | 16,02 сек. | |||
Московская область | 16,35 сек. | 16,05 сек. лучшая | 1576 | 16,05 сек. | |||
Московская область | 16,07 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1559 | 16,07 сек. | |||
12
Иванов Денис
|
Московская область | 20,70 сек. | 16,11 сек. лучшая | 1526 | 16,11 сек. | ||
13 -
14
|
Удмуртская республика | 16,12 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1518 | 16,12 сек. | ||
13 -
14
|
Московская область | 16,71 сек. | 16,12 сек. лучшая | 1518 | 16,12 сек. | ||
Санкт-Петербургский УГПС | 16,50 сек. | 16,13 сек. лучшая | 1510 | 16,13 сек. | |||
Ивановская ПСА ГПС | 16,15 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1494 | 16,15 сек. | |||
Санкт-Петербургский УГПС | 19,10 сек. | 16,16 сек. лучшая | 1486 | 16,16 сек. | |||
Республика Коми | 17,21 сек. | 16,23 сек. лучшая | 1431 | 16,23 сек. | |||
Московская область | 16,27 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1401 | 16,27 сек. | |||
Кировская область | 20,88 сек. | 16,34 сек. лучшая | 1350 | 16,34 сек. | |||
21 -
22
|
Удмуртская республика | 16,35 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1342 | 16,35 сек. | ||
21 -
22
|
Кировская область | 16,71 сек. | 16,35 сек. лучшая | 1342 | 16,35 сек. | ||
Ивановская ПСА ГПС | 16,65 сек. | 16,37 сек. лучшая | 1328 | 16,37 сек. | |||
Пермский край | 16,67 сек. | 16,38 сек. лучшая | 1321 | 16,38 сек. | |||
Республика Коми | 16,39 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1314 | 16,39 сек. | |||
Курганская область | 16,42 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1293 | 16,42 сек. | |||
Свердловская область | 16,43 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1286 | 16,43 сек. | |||
28 -
29
|
Пермский край | 16,46 сек. лучшая | 16,59 сек. | 1266 | 16,46 сек. | ||
28 -
29
|
СУ ФПС № 16 Кирово-Чепецк | 26,96 сек. | 16,46 сек. лучшая | 1266 | 16,46 сек. | ||
30
Попов Эдуард
|
Пермский край | 17,03 сек. | 16,49 сек. лучшая | 1246 | 16,49 сек. | ||
Республика Татарстан | 16,53 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1220 | 16,53 сек. | |||
32 -
34
|
Свердловская область | 16,54 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1213 | 16,54 сек. | ||
32 -
34
|
Костромская область | 17,20 сек. | 16,54 сек. лучшая | 1213 | 16,54 сек. | ||
32 -
34
|
Кировская область | 16,74 сек. | 16,54 сек. лучшая | 1213 | 16,54 сек. | ||
Удмуртская республика | 0,00 сек. | 16,55 сек. лучшая | 1207 | 16,55 сек. | |||
Ивановская ПСА ГПС | 17,12 сек. | 16,57 сек. лучшая | 1194 | 16,57 сек. | |||
37 -
38
|
Санкт-Петербургский УГПС | 16,61 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1169 | 16,61 сек. | ||
37 -
38
|
Кировская область | 17,11 сек. | 16,61 сек. лучшая | 1169 | 16,61 сек. | ||
Белгородская область | 19,80 сек. | 16,64 сек. лучшая | 1151 | 16,64 сек. | |||
40
Попов Никита
|
Ярославская область | 16,84 сек. | 16,65 сек. лучшая | 1145 | 16,65 сек. | ||
Московская область | 16,71 сек. | 16,67 сек. лучшая | 1133 | 16,67 сек. | |||
42
Малюк Денис
|
Пермский край | 16,99 сек. | 16,70 сек. лучшая | 1115 | 16,70 сек. | ||
Пермский край | 16,71 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1109 | 16,71 сек. | |||
Ивановская ПСА ГПС | 0,00 сек. | 16,73 сек. лучшая | 1098 | 16,73 сек. | |||
Свердловская область | 16,75 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1086 | 16,75 сек. | |||
46 -
47
|
Московская область | 0,00 сек. | 16,77 сек. лучшая | 1075 | 16,77 сек. | ||
46 -
47
|
СУ ФПС № 16 Кирово-Чепецк | 19,54 сек. | 16,77 сек. лучшая | 1075 | 16,77 сек. | ||
Свердловская область | 16,79 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1064 | 16,79 сек. | |||
Курганская область | 0,00 сек. | 16,83 сек. лучшая | 1042 | 16,83 сек. | |||
50
Зюзев Роман
|
Республика Коми | 16,96 сек. лучшая | 0,00 сек. | 973 | 16,96 сек. |