Профиль соревнования

XV Всероссийские соревнования Сибирского регионального центра МЧС России «Мемориал заслуженного тренера России Василия Иванкова»

Омск
18.02.2015 - 20.02.2015
Региональный уровень
Информация о соревновании
20.02.0015
Место и спортсмен | Команда | 1 попытка | 2 попытка | Полуфинал | Финал | Очки | Результат |
Челябинская область | 16,01 сек. лучшая | 0,00 сек. | 15,54 сек. | 1610 | 16,01 сек. | ||
СУ ФПС № 49 Свердловск | 16,25 сек. | 15,90 сек. лучшая | 15,55 сек. | 1709 | 15,90 сек. | ||
СУ ФПС № 49 Свердловск | 16,73 сек. | 15,96 сек. лучшая | 15,85 сек. | 1654 | 15,96 сек. | ||
Челябинская область | 16,11 сек. лучшая | 0,00 сек. | 16,40 сек. | 1526 | 16,11 сек. | ||
Омская область | 16,26 сек. | 16,12 сек. лучшая | 1518 | 16,12 сек. | |||
Новосибирская область | 16,26 сек. лучшая | 20,66 сек. | 1408 | 16,26 сек. | |||
Омская область | 19,04 сек. | 16,31 сек. лучшая | 1371 | 16,31 сек. | |||
Курганская область | 16,77 сек. | 16,32 сек. лучшая | 1364 | 16,32 сек. | |||
Челябинская область | 0,00 сек. | 16,35 сек. лучшая | 1342 | 16,35 сек. | |||
Челябинская область | 16,92 сек. | 16,43 сек. лучшая | 1286 | 16,43 сек. | |||
СУ ФПС № 49 Свердловск | 16,45 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1273 | 16,45 сек. | |||
Кемеровская область | 16,71 сек. | 16,47 сек. лучшая | 1259 | 16,47 сек. | |||
Кемеровская область | 17,54 сек. | 16,50 сек. лучшая | 1239 | 16,50 сек. | |||
Омская область | 16,78 сек. | 16,56 сек. лучшая | 1201 | 16,56 сек. | |||
15 -
16
|
Курганская область | 16,87 сек. | 16,59 сек. лучшая | 1182 | 16,59 сек. | ||
15 -
16
|
Курганская область | 16,81 сек. | 16,59 сек. лучшая | 1182 | 16,59 сек. | ||
ЯНАО | 16,65 сек. лучшая | 0,00 сек. | 1145 | 16,65 сек. | |||
Челябинская область | 0,00 сек. | 16,69 сек. лучшая | 1121 | 16,69 сек. | |||
Омская область | 17,21 сек. | 16,81 сек. лучшая | 1053 | 16,81 сек. | |||
20 -
21
|
Алтайский Край | 17,46 сек. | 16,92 сек. лучшая | 994 | 16,92 сек. | ||
20 -
21
|
ЯНАО | 17,54 сек. | 16,92 сек. лучшая | 994 | 16,92 сек. | ||
Курганская область | 20,85 сек. | 16,93 сек. лучшая | 989 | 16,93 сек. | |||
23 -
24
|
Челябинская область | 0,00 сек. | 16,95 сек. лучшая | 978 | 16,95 сек. | ||
23 -
24
|
ЯНАО | 0,00 сек. | 16,95 сек. лучшая | 978 | 16,95 сек. | ||
СУ ФПС № 49 Свердловск | 17,48 сек. | 16,97 сек. лучшая | 968 | 16,97 сек. | |||
СУ ФПС № 49 Свердловск | 17,04 сек. лучшая | 0,00 сек. | 934 | 17,04 сек. | |||
Свердловская область | 0,00 сек. | 17,06 сек. лучшая | 924 | 17,06 сек. | |||
СУ ФПС № 49 Свердловск | 17,67 сек. | 17,08 сек. лучшая | 914 | 17,08 сек. | |||
Омская область | 17,10 сек. лучшая | 0,00 сек. | 905 | 17,10 сек. | |||
30 -
31
|
Алтайский Край | 17,12 сек. лучшая | 0,00 сек. | 896 | 17,12 сек. | ||
30 -
31
|
Алтайский Край | 17,12 сек. лучшая | 0,00 сек. | 896 | 17,12 сек. | ||
Омская область | 17,42 сек. | 17,14 сек. лучшая | 887 | 17,14 сек. | |||
33 -
34
|
Кемеровская область | 18,52 сек. | 17,16 сек. лучшая | 877 | 17,16 сек. | ||
33 -
34
|
Красноярский край | 0,00 сек. | 17,16 сек. лучшая | 877 | 17,16 сек. | ||
Омская область | 0,00 сек. | 17,17 сек. лучшая | 873 | 17,17 сек. | |||
Челябинская область | 17,22 сек. лучшая | 0,00 сек. | 851 | 17,22 сек. | |||
Томская область | 17,70 сек. | 17,25 сек. лучшая | 838 | 17,25 сек. | |||
Курганская область | 17,31 сек. лучшая | 0,00 сек. | 812 | 17,31 сек. | |||
39
Иванов Павел
|
Свердловская область | 17,33 сек. лучшая | 0,00 сек. | 804 | 17,33 сек. | ||
40 -
41
|
Омская область | 17,35 сек. лучшая | 0,00 сек. | 796 | 17,35 сек. | ||
40 -
41
|
Кемеровская область | 19,26 сек. | 17,35 сек. лучшая | 796 | 17,35 сек. | ||
Свердловская область | 17,36 сек. лучшая | 0,00 сек. | 792 | 17,36 сек. | |||
Новосибирская область | 17,38 сек. лучшая | 0,00 сек. | 784 | 17,38 сек. | |||
Курганская область | 0,00 сек. | 17,39 сек. лучшая | 780 | 17,39 сек. | |||
ЯНАО | 17,40 сек. лучшая | 0,00 сек. | 776 | 17,40 сек. | |||
46
Тюпа Федор
|
Томская область | 17,44 сек. лучшая | 0,00 сек. | 760 | 17,44 сек. | ||
47 -
48
|
Республика Тыва | 17,64 сек. | 17,47 сек. лучшая | 749 | 17,47 сек. | ||
47 -
48
|
Томская область | 17,47 сек. лучшая | 0,00 сек. | 749 | 17,47 сек. | ||
ЯНАО | 17,49 сек. лучшая | 0,00 сек. | 741 | 17,49 сек. | |||
50 -
51
|
Свердловская область | 20,31 сек. | 17,53 сек. лучшая | 726 | 17,53 сек. |